售价16.28万 朗逸1.4TSI运动版正式上市
来源:汽车之家作者:时间:2010-03-01
● 新车参数配置:
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 车型名称: | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 厂商指导价(元): | 16.28万 |
| 厂商: | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.4T 131马力 L4 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm): | 4608*1743*1465 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h): | 200 |
| 官方0-100加速(s): | 9.8 |
| 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - |
| 实测油耗(L): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 6.5 |
| 整车质保: | 两年或6万公里 |
| 车身 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 长度(mm): | 4608 |
| 宽度(mm): | 1743 |
| 高度(mm): | 1465 |
| 轴距(mm): | 2610 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(Kg): | 1325 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李箱容积(L): | 472 |
| 发动机 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 汽缸容积(cc): | 1390 |
| 排量(L): | 1.4 |
| 工作方式: | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式: | L |
| 汽缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 131 |
| 最大功率(kW): | 96 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 环保标准: | 国IV+OBD |
| 变速箱 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 |
| 底盘结构: | 承载式 |
| 车轮制动 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 操控配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 外部配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 电动天窗: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 座椅配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 真皮座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 多媒体配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● |
| 虚拟多碟CD: | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● |
| 灯光配置 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 前雾灯: | ● |
| 玻璃/后视镜 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 |
| 自动空调: | ● |
| 空气调节/花粉过滤: | ● |
第1页第2页

