售价6.98~7.98万元 力帆620正式上市
来源:汽车之家作者:时间:2008-09-20
| 车型图片 | | | |
| 基本参数 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 车型名称: | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 报价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆力帆 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 195/60 R15 盘盘 全 | 195/60 R15 盘盘 全 | 195/60 R15 盘盘 全 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4550×1705×1495 | 4550×1705×1495 | 4550×1705×1495 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 长度(mm): | 4550 | 4550 | 4550 |
| 宽度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
| 车重(Kg): | - | - | - |
| 轴距(mm): | 2605 | 2605 | 2605 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积(L): | 600 | 600 | 600 |
| 车轮制动 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 变速箱 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT |
| 底盘转向 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 安全装备 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 驾驶座安全气囊: | - | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | - | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| ABS防抱死: | - | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 驻车制动系统: | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 电动天窗: | - | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | - | - |
| 同色防擦条: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● |
| 内部配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 真皮方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | - |
| 倒车视频影像: | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 真皮座椅: | - | - | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | - |
| 单碟CD: | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 力帆620 基本配置DX | 力帆620 舒适配置LX | 力帆620 豪华配置EX |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
第1页第2页
